Detail produk:
|
Kapasitas maksimum: | 400ML | Kapasitas rotor: | 24 tabung/ 12 tabung/10 tabung |
---|---|---|---|
Kecepatan maksimum: | 16500rpm | Rentang RCF: | 0-19480xg dapat disesuaikan |
Timer: | 1-99 menit | Kebisingan Mesin: | < 58dB ((A) |
Klasifikasi instrumen: | Kelas I | ||
Menyoroti: | Centrifugasi Berkecepatan Tinggi,400 ml Sentrifugal Berkecepatan Tinggi,Centrifuge Kecepatan Tinggi dengan Multiple Rotor |
Desain yang kompak dan hemat ruang:TG16-WS adalah centrifuge berkecepatan tinggi yang tidak berkompromi pada fungsionalitas meskipun ukurannya yang kompak, menjadikannya pilihan yang ideal untuk ruang terbatas laboratorium.
Teknologi Motor Lanjutan:Dengan motor konversi frekuensi AC drive langsung, TG16-WS memastikan presisi tinggi, operasi kebisingan rendah, dan umur layanan yang panjang.
Sistem kontrol yang canggih:Dikendalikan oleh mikroprosesor dengan tampilan layar kode pemisahan warna, sentrifugal memungkinkan pemrograman dan penyimpanan parameter operasi yang dapat disesuaikan, dengan tampilan kecepatan secara bersamaan,gaya sentrifugal, dan waktu.
Pengurangan Kebisingan Inovatif:Menggunakan teknologi khusus yang tenang, TG16-WS telah memperoleh sertifikat paten "kebisingan rendah" (nomor paten ZL201721835868.9), memastikan kebisingan operasi tetap di bawah 58 desibel bahkan pada kecepatan tertinggi.
Operasi yang dapat disesuaikan:Dengan sistem peredam tiga tingkat dan 10 kurva kecepatan mengangkat dan menurunkan yang berbeda, TG16-WS dapat menyimpan hingga 30 prosedur operasi yang ditentukan sendiri, memenuhi berbagai persyaratan eksperimen.
Fitur Keamanan Multi-Level:Dilengkapi dengan perlindungan terhadap kecepatan dan suhu yang berlebihan, serta kunci pintu keamanan elektronik, TG16-WS menjamin keselamatan pengguna dan peralatan.
Konstruksi Berkelanjutan dan Saniter:Rumah logam, tutup logam, dan ruang sentrifugal stainless steel semuanya dapat otomatis dan tahan terhadap deterjen dan cairan desinfeksi, memastikan pemeliharaan dan sterilitas yang mudah.
Spesifikasi teknis:
Jangkauan kecepatan ((rpm) | 0-16500 rpm diatur | Keakuratan kecepatan | ± 10 rpm |
Kapasitas maksimum ((ml) | 4*100 ml | Jangkauan RCF (xg) | 0-19480xg disesuaikan |
Tampilan | LCD | Jangka waktu | 1-99 menit disesuaikan |
Kebisingan (dBA) | ¢58dB(A) | Kecepatan/pengendalian kecepatan | 0 - 10 |
Dimensi ((mm) | 470x345x295mm | Motor | Motor Frequency Converter |
Berat bersih ((tanpa rotor) | 30KGS | Sumber daya listrik | AC220V,50HZ,10A,600W |
Rotor yang cocok(Rotor yang disesuaikan tersedia)
Tidak, tidak. | Rotor | Kapasitas | Max.kecepatan | Max.RCF | Catatan |
Tidak, tidak.1 | Rotor sudut | 12×1,5/2,2 ml | 16500r/menit | 19176xg | Tabung PP/PC |
Adaptor | 12×0,5/0,2 ml | Tabung PP/PC | |||
Tidak, tidak.2 | Rotor sudut | 12 × 5 ml | 16500r/menit |
19480xg
|
Tabung PP/PC |
Adaptor | 12 × 1,5 ml | Tabung PP/PC | |||
Tidak, tidak.3 | Rotor sudut | 12 × 10 ml | 12000r/menit | 13523xg | Tabung PP/PC |
Adaptor | 12 × 5 ml | Tabung PP/PC | |||
Tidak, tidak.4 | Rotor sudut | 24×1,5/2,2 ml | 14000r/menit | 18407xg | Tabung PP/PC |
Adaptor | 24×0,5/0,2 ml | Tabung PP/PC | |||
Tidak, tidak.5 | Rotor sudut | 36×1,5/2,2 ml | 13000r/menit | 15304xg | Tabung PP/PC |
Adaptor | 36 × 0,5/0,2 ml | Tabung PP/PC | |||
Tidak, tidak.6 | Rotor sudut | 12 × 8 × 0,2 ml | 12000r/menit | 16985xg | Strip PCR 8 tabung |
Tidak, tidak.7 | Rotor sudut | 10 × 15 ml | 11000r/menit | 14069xg | Tabung PP/PC |
Adaptor | 10 × 10 ml | Tabung PP/PC | |||
Adaptor | 10 × 5 ml | Tabung PP/PC | |||
Tidak, tidak.8 | Rotor sudut | 6 × 50 ml | 11000r/menit |
13122xg
|
Tabung PP/PC |
Adaptor | 6×15/10ml | Tabung PP/PC | |||
Adaptor | 6 × 1,5 ml | Tabung PP/PC | |||
Tidak, tidak.9 | Rotor sudut | 4×10/100 ml | 10000r/menit | 10979xg | Tabung PP/PC |
Adaptor | 4 × 50 ml | Tabung PP/PC | |||
Adaptor | 4×15/10ml | Tabung PP/PC | |||
Adaptor | 4 × 5 / 1,5 ml | Tabung PP/PC |
Kontak Person: Ms. Shirley Yang
Tel: 86-187 7489 4670