Detail produk:
|
Aplikasi: | Penelitian Ilmiah, Laboratorium Medis | Kecepatan maksimum: | 21000 rpm |
---|---|---|---|
Kapasitas maksimum: | 4x100ml | Motor: | Motor AC tanpa sikat |
identifikasi rotor: | Otomatis | Rentang kontrol suhu: | -20 ℃ ~ 40 ℃ |
Tingkat Kebisingan: | ≦58dB(A) | Akurasi kecepatan: | ±10r/menit |
ACC / DES: | tarif 1-10 | ||
Menyoroti: | 10ml Centrifuge Dingin,100ml Centrifuge Dingin,50 ml Centrifuge Dingin |
Peraturan21,000rpm Centrifuge pendingin berkecepatan tinggi dengan beberapa rotordirancang untuk menawarkan kemampuan pemrosesan sampel canggih dalam berbagai aplikasi laboratorium.21,000 r/menit, centrifuge serbaguna ini dilengkapi dengan beberapa pilihan rotor, membuatnya ideal untuk memisahkan berbagai jenis sampel,dari tabung PCR kecil ke tabung uji volume yang lebih besar dan tabung pengumpulan darahSistem pendingin terintegrasi memastikan bahwa sampel sensitif suhu tetap stabil selama operasi, menawarkan solusi yang dapat diandalkan untuk biokimia, biologi molekuler, dan penelitian klinis.
Spesifikasi Teknis
Jangkauan kecepatan ((rpm) | 0-21000rpm diatur | Jangka waktu | 1-99 menit 59s disesuaikan |
Kapasitas maksimum ((ml) | 4*100 ml | Keakuratan kecepatan | ±10r/menit |
Jangkauan RCF (xg) | 0-31061xg diatur | ACC/DEC | Tingkat 1-10 |
Jangkauan kontrol suhu | -9°C+40°C | Keakuratan kontrol suhu | ± 1°C |
Kebisingan (dBA) | ¢58dB(A) | Berat bersih ((tanpa rotor) | 80KGS |
Sumber daya listrik | AC220V,50HZ,10A, 1000W | Dimensi ((mm) | 600x570x380mm ((LxWxH) |
Rotor yang cocok
Tidak, tidak. | Artikel | Kapasitas maksimum | Max.kecepatan | Max.RCF | Catatan |
Tidak, tidak.1 | Rotor sudut | 12×1,5/2,2 ml | 21000r/menit | 31061xg | Tabung PP/PC |
Adaptor | 12 × 0,5 ml | Tabung PP/PC | |||
Adaptor | 12 × 0,2 ml | Tabung PP/PC | |||
Tidak, tidak.2 | Rotor sudut | 12 × 5 ml | 14000r/menit | 20378xg | Tabung PP/PC |
Adaptor | 12 × 1,5 ml | Tabung PP/PC | |||
Tidak, tidak.3 | Rotor sudut | 12 × 10 ml | 15000r/menit | 23120xg | Tabung PP/PC |
Adaptor | 12 × 5 ml | Tabung PP/PC | |||
Adaptor | 12 × 1,5 ml | Tabung PP/PC | |||
Tidak, tidak.4 | Rotor sudut | 24×1,5/2,2 ml | 16000r/menit | 22896xg | Tabung PP/PC |
Adaptor | 24×0,5 ml | Tabung PP/PC | |||
Adaptor | 24×0,2 ml | Tabung PP/PC | |||
N0.5 | Rotor sudut | 48×1,5/2,2 ml | 14000r/menit | 20378xg | Tabung PP/PC |
Adaptor | 48×0,5 ml | Tabung PP/PC | |||
Adaptor | 48 × 0,2 ml | Tabung PP/PC | |||
Tidak, tidak.6 | Rotor sudut | 12 × 8 × 0,2 ml | 14000r/menit | 23120xg | Strip PCR 8 tabung |
Tidak, tidak.7 | Rotor sudut | 10 × 15 ml | 13000r/menit | 20595xg | Tabung PP/PC |
Adaptor | 10 × 10 ml | Tabung PP/PC | |||
Adaptor | 10 × 5 ml | Tabung PP/PC | |||
Adaptor | 10 × 1,5 ml | Tabung PP/PC | |||
Tidak, tidak.8 | Rotor sudut | 6 × 50 ml | 13000r/menit | 17005xg | Tabung PP/PC |
Adaptor | 6 × 15 ml | Tabung PP/PC | |||
Adaptor | 6 × 10 ml | Tabung PP/PC | |||
Adaptor | 6 × 1,5 ml | Tabung PP/PC | |||
Tidak, tidak.9 | Rotor sudut | 4 × 100 ml | 11000r/menit | 13280xg | Tabung PP/PC |
Adaptor | 4 × 50 ml | Tabung PP/PC | |||
Adaptor | 4 × 15 ml | Tabung PP/PC | |||
Adaptor | 4 × 10 ml | Tabung PP/PC | |||
Adaptor | 4 × 5 ml | Tabung PP/PC | |||
Adaptor | 4 × 1,5 ml | Tabung PP/PC | |||
Centrifuge pendingin berkecepatan tinggi ini menawarkan sentrifugasi yang tepat, kuat, dan terkontrol suhu,membuatnya menjadi alat penting untuk laboratorium yang menangani berbagai jenis sampel dan tugas dengan throughput tinggi.
MEMANG PILIH KAMI
Pambuka Pabrik Kami
Kami membanggakan bengkel produksi standar yang dioperasikan oleh tim berdedikasi berkomitmen untuk menegakkan keseriusan dan tanggung jawab dalam setiap produk yang diproduksi.Divisi R & D kami terdiri dari profesional serbaguna termasuk insinyur desain, spesialis teknologi, ahli yang berkualitas, dan manajer kontrol proses dengan kepatuhan ketat terhadap sistem kontrol kualitas proses kami,spesialis kami yang berkualitas ketat mengawasi seluruh proses produksi, meliputi desain produk, penelitian dan pengembangan, pengujian, produksi, inspeksi kualitas, dan kemasan.
Pengemasan & Pengiriman
kemasan produk kami memiliki catatan jangka panjang keandalan. biasanya, kami menggunakan kotak kayu lapis atau karton dengan nampan, dipilih berdasarkan berat dan ukuran barang.kami fleksibel dan terbuka untuk mengakomodasi pilihan kemasan pilihan Anda.
JARANTI Setelah Penjualan
Kontak Person: Ms. Shirley Yang
Tel: 86-187 7489 4670