Detail produk:
|
Jenis: | Centrifuge pendingin kapasitas tinggi | Aplikasi: | Penelitian Ilmiah, Laboratorium Medis |
---|---|---|---|
Rotor: | rotor sudut dan ember ayun, rotor pelat mikro | Pengendalian: | berbasis mikroprosesor |
Profil Akselerasi: | 1~10 | Kapasitas maksimum: | 4x750ml |
Kebisingan: | <58dB | Parameter: | kecepatan,timer,RCF,suhu,rotor |
Fitur: | Ember 4*800ml, pemrosesan kantong darah | Akurasi kecepatan: | ±10r/menit |
Sumber daya listrik: | AC220V,50HZ,10A, 1000W | ||
Menyoroti: | 4*750ml Centrifuge Dingin,Centrifuge pendingin kapasitas besar,Swing-Out Rotor Pendingin Centrifuge |
PeraturanVL-200R Sentrifugal Pendinginan Kecepatan Tinggiadalah alat penting untuk laboratorium ilmiah dan medis, yang dirancang untuk pemisahan sampel yang efisien berdasarkan kepadatan.Hal ini memastikan kontrol suhu yang tepat, menjaga integritas sampel selama proses sentrifugasi.
Spesifikasi Teknis
Jangkauan kecepatan ((rpm) | 0-21000rpm diatur | Jangka waktu | 1-99 menit 59s disesuaikan |
Kapasitas maksimum ((ml) | 4*750 ml | Keakuratan kecepatan | ±10r/menit |
Jangkauan RCF (xg) | 0-31554xg diatur | ACC/DEC | Tingkat 1-10 |
Jangkauan kontrol suhu | -20°C+40°C | Keakuratan kontrol suhu | ± 1°C |
Kebisingan (dBA) | ¢58dB(A) | Berat bersih ((tanpa rotor) | 110KGS |
Sumber daya listrik | AC220V,50HZ,10A, 1000W | Dimensi ((mm) | 680x580x420mm ((LxWxH) |
Desain yang tahan lama:Dibangun dengan rumah logam yang kuat, tutup logam, dan ruang sentrifugal stainless steel, semuanya tahan terhadap deterjen dan desinfektan, dan kompatibel dengan autoclave.
Jendela pengamatan:Tutupnya dilengkapi jendela pengamatan untuk kalibrasi kecepatan dan pemantauan tingkat kebisingan.
Kontrol mikroprosesor:Dilengkapi dengan drive motor AC konversi frekuensi presisi tinggi, dan layar LCD yang memberikan data real-time seperti kecepatan, waktu, RCF, jenis rotor, program memori, dan kode kesalahan.
Penyegelan Superior:Cincin penyegelan ganda untuk tutup sentrifugal dan instrumen memastikan operasi yang konsisten dan kedap udara.
User-Friendly Interface:Kontrol intuitif dan antarmuka menyederhanakan operasi, meningkatkan kegunaan.
Pendinginan bebas CFC:Memiliki sistem pendingin dengan fungsi pra-pendingin, memungkinkan kontrol suhu yang tepat hingga -20 °C, memastikan pelestarian sampel sensitif.
Program yang dapat disesuaikan:Centrifuge dapat menyimpan hingga 30 program yang ditentukan pengguna, yang tetap disimpan bahkan setelah proses selesai, menawarkan fleksibilitas yang dapat diprogram untuk aplikasi yang berbeda.
Kontrol akselerasi dan pengereman:Memberikan 10 kecepatan akselerasi dan pengereman, meminimalkan sedimentasi sekunder untuk hasil sentrifugasi yang dioptimalkan.
Fitur Keamanan:Dilengkapi dengan sistem interlock tutup listrik yang mencegah tutup dari membuka saat rotor berjalan. mesin tidak akan beroperasi dengan tutup terbuka,dan kode kesalahan ditampilkan untuk setiap masalah.
Protokol keamanan darurat:Termasuk pelepasan kunci tutup darurat jika terjadi pemadaman listrik dan engsel gas untuk melindungi tutup dari penutupan mendadak.
Perlindungan Berbagai Tingkat:Menggabungkan perlindungan terhadap kecepatan berlebihan, overheating, dan ketidakseimbangan untuk memastikan keamanan pengguna dan mesin.
Operasi diam:Teknologi "diam" yang dipatenkan membuat tingkat kebisingan di bawah 58 desibel, bahkan pada kecepatan maksimum.
Deteksi rotor otomatis:Sistem identifikasi rotor otomatis mencegah kecepatan berlebihan dan menawarkan konversi rpm / rcf yang mudah untuk kenyamanan tambahan.
Kepatuhan Keamanan:Diproduksi sesuai dengan standar keselamatan internasional seperti IEC 61010, memastikan memenuhi persyaratan keamanan yang ketat untuk peralatan laboratorium.
Rotor yang cocok
Tidak, tidak. | Artikel | Kapasitas maksimum | Max.kecepatan | Max.RCF | Catatan |
Tidak, tidak.1 | Rotor sudut | 12x1.5/2.2ml | 21000r/menit | 31061xg | Tabung PP/PC |
Adaptor | 12x0,5 ml | Tabung PP/PC | |||
Adaptor | 12x0,2 ml | Tabung PP/PC | |||
Tidak, tidak.2
|
Rotor sudut | 12x5ml | 21000r/menit | 31554xg | Tabung PP/PC |
Adaptor | 12x1,5 ml | Tabung PP/PC | |||
Tidak, tidak.3 | Rotor sudut | 24x1.5/2.2ml | 16000r/menit | 23800xg | Tabung PP/PC |
Adaptor | 24x0,5 ml | Tabung PP/PC | |||
Adaptor | 24x0,2 ml | Tabung PP/PC | |||
Tidak, tidak.4 | Rotor sudut | 10x15 ml | 15000r/menit | 27418xg | Tabung PP/PC |
Adaptor | 10x10ml | Tabung PP/PC | |||
Adaptor | 10x5ml | Tabung PP/PC | |||
Adaptor | 10x1,5 ml | Tabung PP/PC | |||
N0.5 | Rotor sudut | 48×1,5/2,2 ml | 15000r/menit | 23394xg | Tabung PP/PC |
Adaptor | 48x0,5 ml | Tabung PP/PC | |||
Adaptor | 48x0,2 ml | Tabung PP/PC | |||
Tidak, tidak.6 | Rotor sudut | 12 × 10 ml | 15000r/menit | 24130xg | Tabung PP/PC |
Adaptor | 12 × 5 ml | Tabung PP/PC | |||
Adaptor | 12x1,5 ml | Tabung PP/PC | |||
Tidak, tidak.7 | Rotor sudut | 6 × 50 ml | 15000r/menit | 22640xg | Tabung PP/PC |
Adaptor | 6 × 15 ml | Tabung PP/PC | |||
Adaptor | 6 × 10 ml | Tabung PP/PC | |||
Adaptor | 6 × 1,5 ml | Tabung PP/PC | |||
Tidak, tidak.8 | Rotor sudut | 6× 100 ml | 13000r/menit | 20406xg | Tabung PP/PC |
Adaptor | 6 × 50 ml | Tabung PP/PC | |||
Adaptor | 6 × 15 ml | Tabung PP/PC | |||
Adaptor | 6 × 10 ml | Tabung PP/PC | |||
Adaptor | 6 × 5 ml | Tabung PP/PC | |||
Adaptor | 6 × 1,5 ml | Tabung PP/PC | |||
|
Rotor sudut | 8 × 50 ml | 13000r/menit | 20122xg | Tabung PP/PC |
Adaptor | 8 × 15 ml | Tabung PP/PC | |||
Adaptor | 8 × 10 ml | Tabung PP/PC | |||
Adaptor | 8 × 1,5 ml | Tabung PP/PC | |||
|
Swing bucket | 4 × 250 ml | 4000 r/menit | 3049xg | Cangkir bulat |
Adaptor | 4×9x5/2ml | Tabung PP/PC | |||
Adaptor | 4×5x15/10ml | Tabung PP/PC | |||
Adaptor | 4 × 50 ml | Tabung PP/PC | |||
Adaptor | 4 × 100 ml | Tabung PP/PC | |||
Adaptor | 4×9x1,5 ml | Tabung PP/PC | |||
Tidak, tidak.11
|
Swing bucket | 4 × 400 ml | 4000 r/menit | 3049xg | Cangkir persegi |
Adaptor | 4×16x5/2ml | Tabung PP/PC | |||
Adaptor | 4×9x15/10ml | Tabung PP/PC | |||
Adaptor | 4×4x50ml | Tabung PP/PC | |||
Adaptor | 4 × 100 ml | Tabung PP/PC | |||
Adaptor | 4×15x1,5ml | Tabung PP/PC | |||
Tidak, tidak.12 | Swing bucket | 4 × 500 ml | 4000 r/menit | 3354xg | Cangkir bulat |
Adaptor | 4×17x5/2ml | Tabung PP/PC | |||
Adaptor | 4×8x15/10ml | Tabung PP/PC | |||
Adaptor | 4×3x50ml | Tabung PP/PC | |||
Adaptor | 4 × 100 ml | Tabung PP/PC | |||
Tidak, tidak.13 | Swing bucket | 4 × 600 ml | 4000 r/menit | 3354xg | Cangkir persegi |
Adaptor | 4×25x5/2ml | Tabung PP/PC | |||
Adaptor | 4×12x15/10ml | Tabung PP/PC | |||
Adaptor | 4×5x50ml | Tabung PP/PC | |||
Adaptor | 4 × 4 × 100 ml | Tabung PP/PC | |||
Tidak, tidak.14 | Swing bucket | 4×750ml | 4000 r/menit | 3443xg | Cangkir bulat |
Adaptor | 4×26x5/2ml | Tabung PP/PC | |||
Adaptor | 4×13x15/10ml | Tabung PP/PC | |||
Adaptor | 4×5x50ml | Tabung PP/PC | |||
Adaptor | 4×3x100ml | Tabung PP/PC | |||
Tidak, tidak.15 | Rotor microplate | 2×2×96 lubang | 4200r/menit | 3057xg | Cangkir persegi |
Adaptor | 2 × 32 × 1,5 ml | Tabung PP/PC |
Centrifuge ini dirancang untuk keandalan, efisiensi, dan keamanan, menjadikannya ideal untuk lingkungan laboratorium yang sangat menuntut.
MEMANG PILIH KAMI
Pambuka Pabrik Kami
Kami membanggakan bengkel produksi standar yang dioperasikan oleh tim berdedikasi berkomitmen untuk menegakkan keseriusan dan tanggung jawab dalam setiap produk yang diproduksi.Divisi R & D kami terdiri dari profesional serbaguna termasuk insinyur desain, spesialis teknologi, ahli yang berkualitas, dan manajer kontrol proses dengan kepatuhan ketat terhadap sistem kontrol kualitas proses kami,spesialis kami yang berkualitas ketat mengawasi seluruh proses produksi, meliputi desain produk, penelitian dan pengembangan, pengujian, produksi, inspeksi kualitas, dan kemasan.
Pengemasan & Pengiriman
kemasan produk kami memiliki catatan jangka panjang keandalan. biasanya, kami menggunakan kotak kayu lapis atau karton dengan nampan, dipilih berdasarkan berat dan ukuran barang.kami fleksibel dan terbuka untuk mengakomodasi pilihan kemasan pilihan Anda.
JARANTI Setelah Penjualan
Kontak Person: Ms. Shirley Yang
Tel: 86-187 7489 4670